«УТВЕРЖДАЮ»:Руководитель Аксуского колледжа имени Жаяу Мусы__________ З. ХАЙРГЕЛЬДИНОт «___» __________ 2018 года |
ГРАФИК РАБОТЫ КРУЖКОВ на 2018 -2019 учебный год
| № | Кружок | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Руководитель |
| Отделение культуры, 2 корпус, ул. Ауэзова, 12А | ||||||||
| 1. | Студенческий театр «СИНЯЯ ПТИЦА» | 15.30 час.210 кабинет | 15.30 час.210 кабинет | 15.30 час.210 кабинет | Нагорная Л.П. | |||
| 2. | «КНИГОЛЮБ» | 15.30 час.библиотека | Султанова Г.М. | |||||
| 3. | СВОДНЫЙ ХОР | 15.30 час.215 кабинет | Есельбаева А.Ж. | |||||
| 4. | ДОМБРОВЫЙ АНСАМБЛЬ | 17.00 час.201 кабинет | Кожанова Ж.Е. | |||||
| 5. | АНСАМБЛЬ ТАНЦА | 16.00 час.214 кабинет | Колесникова Н.Н.Малыгина А.Ю.Мысыкбаева А.К. | |||||
| 6. | Студия пластики«ИМПУЛЬС» | 16.00 час.212 кабинет | Панихин А.Л. | |||||
| 7. | «Праздник в каждый дом» | 15.30 час.213 кабинет | Крылова Ю.В. | |||||
| Отделение начальной профессиональной подготовки, 2 корпус, ул. Ауэзова, 12А | ||||||||
| 8. | МУЗЕЙ колледжаэкскурсии | 15.00-17.00 час. | 15.00-17.00 час. | 15.00-17.00 час. | 15.00-17.00 час. | 15.00-17.00 час. | Соколова О.В. | |
| 9. | «Декоративно прикладного искусства» | 15.40 час.1 кабинет | Нуркенова Ж.Х. | |||||
| 10. | «ЗОЛОТОЙ ЭЛЕКТРОД» | 17.00 час. мастерская | Пилипенко В.В. | |||||
| 11. | «УМЕЛЕЦ» | 17.00 час.мастерская | Бабыков Е.Н. | |||||
| 12. | «ПОВАРЕНОК» | 17.00 час.мастерская | Аверина А.П. | |||||
| 13. | «ЖАС ДӘНЕКЕРЛЕУШІ» | 15.00 час. мастерская | Смагулова А.Б. | |||||
| 14. | «РАХАТ ЛУКУМ» | 15.00 час.мастерская | Абдрахманова З.З. | |||||
| 15. | «ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ» | 15.40 час.3 кабинет | Авдонькина И.В. | |||||
| Главный корпус колледжа, ул. Астана, 1 | ||||||||
| 16. | ДЕБАТЫ | 15.30 час.2013 кабинет | Мубаракова Ж.Т. | |||||
| 17. | АЗБУКА УЧЕТА | 15.30 час.207 кабинет | Хайбулина Н.З. | |||||
| 18. | ЭЛЕКТРОМОНТАЖ | 15.30 час.207 л | Боролис Н.Л. | |||||
| 19. | ENGLISH SPEEAKING CLUB | 15.30 час.318 | Каркенова Г.С.Байдилова А.Е. | |||||
| 20. | ЭЛЕКТРОН | 15.30 час.314 кабинет | Купеева Т.Н. | |||||
| 21. | СЫЗУ | 15.30 часов202 л | Джамалбаев К.С. | |||||
| 22. | МЕХАНИК | 15.30 час.304 л | Щербакова С.Г. | |||||
| 23. | «ЭНЕРГЕТИК» | 17.00 часЛаборатория | Абдрахманова Ж.Т. | |||||
| 24. | «ТРИОД» | 16.00 час.Лаборатория | Сельханова М.Н. |
