Итоги государственной аттестации учащихся
| Процент | 2014-2015учебный год | 2015-2016учебный год | 2016-2017учебный год |
| Успеваемость | 100 | 100 | 100 |
| Средний балл | 4,1 | 4,1 | 4,3 |
Анализ итогов государственной аттестации (дневное отделение)
| Специальность | 2015-2016 | 2016-2017 | ||||
| всего | диплом с отличием | ср.балл | всего | диплом с отличием | ср.балл | |
| 0103000 «Физическая культура и спорт» | 43 | 7 | 3,8 | 27 | — | 3,6 |
| 0401000 «Библиотечное дело» | — | — | — | 18 | 1 | 4,1 |
| 0403000 «Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество» | 41 | 3 | 4,2 | 34 | 6 | 4,3 |
| 0518000 «Учет и аудит (по отраслям)» | 28 | 2 | 4,1 | — | — | — |
| 0901000 «Электрооборудование электрических станций и сетей (по видам)» (техник-электрик) | 32 | 3 | 3,5 | 58 | 5 | 3,6 |
| 0911000 «Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования (по видам)» | 8 | — | 3,5 | — | — | — |
| 0906000 «Теплоэнергетические установки тепловых электрических станций» | 31 | 1 | 4,2 | 43 | 3 | 4,3 |
| 1112000 «Эксплуатация машин и оборудования промышленности» | 12 | 1 | 3,8 | — | — | — |
| 1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)» | 18 | — | 3,4 | 14 | 1 | 4,3 |
| 1114000 «Сварочное дело» | 17 | 3,9 | 18 | — | 4,0 | |
| 0508000 «Организация питания» | 20 | 3,7 | 16 | 1 | 4,1 | |
| 1401000 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» | — | — | — | 16 | — | 4,2 |
| по колледжу | 249 | 17 | 3,8 | 271 | 17 | 4,1 |
Анализ итогов государственной аттестации (заочное отделение)
| Год | Количество выпускников | ||
| всего | в том числе диплом с отличием | ср.балл | |
| 2015-2016 | 154 | 10 | 4,1 |
| 2016-2017 | 119 | 4 | 4,0 |
