0101000 «Дошкольное воспитание и обучение»
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Профильные дисциплины | Суммарный балл | Средний балл | Город/ область | № школы | День сдачи документов | Квота (да/нет) | ||
казах | каз. литра | биология | ||||||||||
1 | Абубакарова | Амина | Эдиловна | 4 | 4 | 4 | 12 | 3,9 | г. Аксу | СШ№8 | 22.07.2020 | нет |
2 | Альжанова | Камила | Абаевна | 4 | 3 | 4 | 11 | 3,5 | г. Аксу | СШ№1 | 20.06.2020 | нет |
3 | Абубакарова | Милана | Исмаиловна | 4 | 4 | 4 | 12 | 4,1 | Майский район | Сатинская ОСШ Майский район | 22.07.2020 | нет |
4 | Бердихожа | Нургүл | 3 | 3 | 3 | 9 | 3,5 | г. Аксу | СШ№1 | 03.07.2020 | нет | |
5 | Баисова | Дана | Рахимбековна | 5 | 5 | 4 | 14 | 3,7 | г. Аксу | СШ№7 | 22.06.2020 | нет |
6 | Дылевич | Кристина | Александровна | 3 | 3 | 3 | 9 | 3,5 | с. Енбек | СШ с. Енбек | 22.06.2020 | нет |
7 | Даирбай | Ажар | Асқарқызы | 4 | 4 | 4 | 12 | 4,5 | г. Аксу | СШ№2 | 24.06.2020 | нет |
8 | Дүйсенбайқызы | Гүлжан | 3 | 3 | 3,4 | г. Аксу | Ишкола-итернат №3 | 23.06.2020 | нет | |||
9 | Ерболатқызы | Аяла | 3 | 3 | 3 | 9 | 3,8 | г. Аксу | СШ№2 | 10.07.2020 | нет | |
10 | Жакупбаева | Замзагуль | Бейсенбекқызы | 3 | 3 | 3 | 9 | 3,2 | с. Курколь | СШ им. Донентаева с. Курколь | 28.07.2020 | нет |
11 | Зыкова | Валентина | Викторовна | 4 | 4 | 4 | 12 | 3,4 | с. Михайловка | СОШ с. Михаиловка | 22.06.2020 | нет |
12 | Купсер | Ксения | Иосифовна | 4 | 4 | 4 | 12 | 4,1 | г. Аксу | СШ№7 | 13.08.2020 | нет |
13 | Костаулетова | Айгерим | Мемейхановна | 4 | 4 | 3 | 11 | 3,9 | с. Енбек | СШ с. Енбек | 23.06.2020 | нет |
14 | Майманова | Дарига | Руслановна | 4 | 4 | 4 | 12 | 4,2 | С. Майтубек | Майтюбенская СОШ | 07.08.2020 | нет |
15 | Мәдәннұр | Ұлтуар | 4 | 3 | 4 | 11 | 3,4 | с. Басколь | СОШ им. Амангельды | 22.07.2020 | нет | |
16 | Муратбегқызы | Арайлым | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | С. Кудайколь | Кудайкольская СОШ | 24.06.2020 | нет | |
17 | Нұрланқызы | Мейрамгүл | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | г. Аксу | Акийская ОСШ | 07.07.2020 | нет | |
18 | Нуркебаева | Айдана | Акылбековна | 4 | 4 | 4 | 12 | 4,4 | г. Аксу | СШ№1 | 30.06.2020 | нет |
19 | Өмиржол | Мария | 4 | 5 | 4 | 13 | 4,3 | с. Сольветка | ОШ с. Солветка | 01.07.2020 | нет | |
20 | Ондерханқызы | Фарида | 5 | 5 | 5 | 15 | 4,6 | г. Аксу | СШ им. М. Омарова | 01.07.2020 | нет | |
21 | Остапова | Екатерина | Сергеевна | 3 | 3 | 3 | 9 | 3,4 | г. Аксу | СШ№7 | 24.06.2020 | нет |
22 | Өскенбаева | Ұлман | Жеңісқызы | 3 | 4 | 4 | 11 | 3,6 | с. Сейфуллина | СШ им. С. Сейфуллина | 20.08.2020 | нет |
23 | Охрименко | Полина | Андреевна | 4 | 4 | 5 | 13 | 4,4 | с. Енбек | СШ им. М. Омарова | 29.07.2020 | нет |
24 | Ракишева | Ризада | Несиппаевна | 5 | 5 | 5 | 15 | 4,7 | с. Жанабет | Бобровская СОШ | 24.06.2020 | нет |
25 | Сегизаева | Асель | Маратовна | 4 | 4 | 4 | 12 | 4,2 | с. Енбек | СШ им. М. Омарова | 26.06.2020 | нет |
26 | Тилеухан | Ергенүл | с. Уштерек | СШ Монголия | 06.08.2020 | нет | ||||||
27 | Умарова | Нурбану | Темирханқызы | 5 | 5 | 5 | 15 | 4,4 | Жамбылская обл | ОШ №7 им. А. Тургымбаева | 20.08.2020 | нет |
28 | Шарипова | Асима | Руслановна | 3 | 3 | 3 | 9 | 3,3 | с. Кызылжар | СШ с. Кызылжар | 23.06.2020 | нет |
29 | Хациева | Камила | Мусаевна | 3 | 3 | 3 | 9 | 3,3 | с. Енбек | СШ им. М. Омарова | 25.06.2020 | нет |
30 | Яхшибаева | Жансая | Кадиркызы | 4 | 4 | 4 | 12 | 3,7 | г. Аксу | СШ им. К. Шулембаева | 07.07.2020 | нет |
1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение» русский основное среднее образование (9 классов)
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Профильные дисциплины | Суммарный балл | Средний балл | Город/ область | № школы | День сдачи документов | Квота (да/нет) | ||
русский | алгебра | информатика | ||||||||||
1 | Амангельдинов | Мейрамбек | Нурланович | 3 | 3 | 4 | 10 | 3,7 | г. Аксу | СШ№2 | 22.07.2020 | нет |
2 | Абдуов | Айдархан | Айтжанович | 3 | 3 | 4 | 10 | 3,6 | г. Аксу | СШ№7 | 20.06.2020 | нет |
3 | Абдулькасимов | Бакитжан | Маратбекович | 3 | 3 | 3 | 9 | 3,2 | г. Аксу | СШ№1 | 22.06.2020 | нет |
4 | Алпысбаев | Адлет | Куанышевич | 4 | 4 | 4 | 12 | 4,2 | г. Аксу | ОШ Сольветка | 01.07.2020 | нет |
5 | Беликов | Аслан | Сейфуллаевич | 3 | 3 | 4 | 10 | 3,1 | г. Аксу | СШ№4 | 17.08.2020 | нет |
6 | Берикбаева | Асель | Нагиметовна | 4 | 3 | 3 | 10 | 3,2 | г. Аксу | СШ№1 | 29.06.2020 | нет |
7 | Бейбіт | Арман | Асхатұлы | 4 | 4 | 4 | 12 | 4,2 | г. Аксу | СШ№1 | 20.06.2020 | нет |
8 | Бабковский | Кирилл | Григорьевич | 3 | 3 | 4 | 10 | 3,5 | г. Аксу | СШ№4 | 20.06.2020 | нет |
9 | Бердихожа | Кенжегул | 4 | 3 | 4 | 11 | 3,3 | г. Аксу | СШ№1 | 14.07.2020 | нет | |
10 | Бредихин | Иван | Игоревич | 4 | 4 | 4 | 12 | 4,1 | г. Аксу | СШ№8 | 22.06.2020 | нет |
11 | Байназаров | Азиз | Сйтжанулы | 3 | 3 | 4 | 10 | 3,2 | г. Аксу | СШ№2 | 22.06.2020 | нет |
12 | Галиулин | Руслан | Ренатович | 3 | 3 | 4 | 10 | 3,4 | г. Аксу | СШ№4 | 19.08.2020 | нет |
13 | Демченко | Анастасия | Николаевна | 4 | 4 | 4 | 12 | 3,9 | г. Аксу | СШ№4 | 22.06.2020 | нет |
14 | Жанкин | Абдуали | Дамирович | 3 | 3 | 4 | 10 | 3,3 | г. Аксу | СШ№4 | 20.06.2020 | да |
15 | Инцибаев | Чингизхан | Ерланұлы | 4 | 3 | 4 | 11 | 3,8 | г. Аксу | Школа – лицей г. Аксу | 13.07.2020 | нет |
16 | Куттимуратов | Арын | Умирзакович | 4 | 3 | 4 | 11 | 3,5 | г. Аксу | СШ№2 | 23.06.2020 | нет |
17 | Касымов | Алдан | Азаматович | 4 | 3 | 4 | 11 | 3,4 | г. Аксу | СШ№2 | 16.07.2020 | нет |
18 | Маженов | Дамир | Қайратұлы | 3 | 3 | 3 | 9 | 3,1 | г. Аксу | СШ№8 | 29.07.2020 | нет |
19 | Нурадинова | Асель | Артуровна | 4 | 4 | 5 | 13 | 4,4 | г. Аксу | СШ№4 | 20.06.2020 | нет |
20 | Оспанов | Алимхан | Куандыкович | 3 | 3 | 5 | 11 | 3,5 | г. Аксу | СШ№2 | 23.06.2020 | нет |
21 | Пашаев | Артем | Асланович | 4 | 4 | 5 | 13 | 4,2 | г. Аксу | Школа – лицей г. Аксу | 25.06.2020 | нет |
22 | Рахмангулова | Жансая | Ержановна | 4 | 4 | 4 | 12 | 4,1 | г. Аксу | СШ№2 | 17.08.2020 | нет |
23 | Рахметула | Мадияр | Манасұлы | 3 | 3 | 3 | 9 | 3,2 | г. Аксу | СШ№1 | 24.06.2020 | нет |
24 | Сатпек | Алмаз | Серікұлы | 4 | 3 | 4 | 11 | 3,4 | г. Аксу | СШ№1 | 24.06.2020 | нет |
25 | Сагатов | Оразбек | Сабит улы | 4 | 3 | 4 | 11 | 3,3 | г. Аксу | СШ№2 | 29.06.2020 | нет |
26 | Селедец | Игорь | Олегович | 4 | 3 | 4 | 11 | 3,5 | г. Аксу | СШ№4 | 26.06.2020 | нет |
27 | Серебрякова | Юлия | Александровна | 4 | 3 | 5 | 12 | 4,1 | г. Аксу | СШ№8 | 20.06.2020 | нет |
28 | Тайшоланов | Адам | Асетович | 3 | 3 | 3 | 9 | 3,3 | г. Аксу | СШ№7 | 22.06.2020 | нет |
29 | Толеубай | Расул | Русланұлы | 5 | 4 | 5 | 14 | 4,3 | с.Енбек | СШ им. М. Омарова | 20.06.2020 | нет |
30 | Турсунбаева | Диана | Кушай кизи | 4 | 4 | 4 | 12 | 4,3 | г. Аксу | СШ№1 | 22.06.2020 | нет |
31 | Хациев | Мовсур | Арбиевич | 3 | 3 | 4 | 10 | 3,2 | г. Аксу | СШ№8 | 20.06.2020 | нет |
32 | Шульмин | Александр | Витальевич | 4 | 4 | 5 | 13 | 4,2 | г. Аксу | Школа – лицей г. Аксу | 08.07.2020 | нет |
0103000 «Физическая культура и спорт» казахский основное среднее образование (9 классов)
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Профильные дисциплины | Суммарный балл | Средний балл | Город/ область | № школы | День сдачи документов | Квота (да/нет) | ||
биология | ||||||||||||
1 | Айтенов | Алмаз | Болатович | 4 | 4 | 4 | с. Баянаул | СОШ №33 г. Экибастуз | 20.07.2020 | нет | ||
2 | Амантай | Арайлым | Амантайқызы | 4 | 4 | 3,9 | г. Аксу | СО школа – интернат им. Айманова | 03.07.2020 | нет | ||
3 | Аятхан | Жәнібек | 4 | 4 | 3,6 | г. Темиртау | ОСШ №4 г. Темиртау | 03.08.2020 | нет | |||
4 | Ахтаржанов | Ансар | Фанисович | 3 | 3 | 3,6 | с. Заря | Заринская СОШ | 03.07.2020 | нет | ||
5 | Барнаулова | Дамеля | Толегеновна | 5 | 5 | 5 | г. Экибастуз | СОШ №17 г. Экибастуз | 22.07.2020 | нет | ||
6 | Бауржан | Гүлмерей | 4 | 4 | 3,5 | с. Сольветка | ОШ с. Сольветка | 30.06.2020 | нет | |||
7 | Билялова | Анель | Армановна | 4 | 4 | 3,7 | г. Аксу | СШ №1 | 26.06.2020 | нет | ||
8 | Байдуллаев | Руслан | Серикович | 3 | 3 | 3,3 | г. Аксу | СШ №2 | 17.07.2020 | нет | ||
9 | Бакибай | Мақпал | Дулатқызы | 3 | 3 | 3,7 | с. Евгеньевка | СШ им. Ю. Гагарина | 26.06.2020 | нет | ||
10 | Болат | Мұхаммедали | Алтынбекұлы | 3 | 3 | 3,3 | г. Павлодар | СОШ №37 г. Павлодар | 16.07.2020 | нет | ||
11 | Жаманкенов | Айтбай | Жаныбекович | 5 | 5 | 4,5 | с. Луганск | Луганская СОШ | 14.07.2020 | нет | ||
12 | Жастилеков | Сымбат | Серикович | 3 | 3 | 3,3 | с. Уштерек | СШ с. Уштерек | 01.07.2020 | нет | ||
13 | Жагипарова | Махаббат | Серикболатовна | 3 | 3 | 3,2 | с. Жолкудук | СШ им. К. Камзина с. Жолкудук | 15.07.2020 | нет | ||
14 | Жапаров | Санжар | Өміртайұлы | 3 | 3 | 3,2 | г. Аксу | СШ им. Маяковского | 14.07.2020 | нет | ||
15 | Закир | Муслим | Сайбжанұлы | 4 | 4 | 3,8 | г. Аксу | СШ№7 | 08.07.2020 | нет | ||
16 | Курмашева | Даяна | Сагатовна | 3 | 3 | 3,5 | г. Аксу | СШ№1 | 24.06.2020 | нет | ||
17 | Каирбековна | Алина | Ермековна | 5 | 5 | 4,9 | г. Аксу | СШ№8 | 26.06.2020 | нет | ||
18 | Қабдылмажит | Аяулым | Амантайқызы | 3 | 3 | 3,3 | г. Аксу | СШ№1 | 06.08.2020 | нет | ||
19 | Негман | Нұрали | Сенбайұлы | 4 | 4 | 3,9 | г. Аксу | СШ№2 | 25.06.2020 | нет | ||
20 | Сабыр | Мөлдір | Жанатқызы | 5 | 5 | 4,6 | с. Айнаколь | СШ с. Айнаколь | 01.07.2020 | нет | ||
21 | Самбаев | Ислам | Берикович | 3 | 3 | 3,3 | с. Айнаколь | СШ с. Айнаколь | 26.06.2020 | нет | ||
22 | Сүрік | Асылбек | Құрметханұлы | 4 | 4 | 4 | с. Уштерек | СШ с. Уштерек | 01.07.2020 | нет | ||
23 | Сапиханова | Маншук | Есенкелдиевна | 3 | 3 | 3,3 | г. Аксу | СШ им. К. Шулембаева п. Аксу | 08.07.2020 | нет | ||
24 | Почемин | Дмитрий | Владимирович | 4 | 4 | 3,5 | с. Ковалевка | Ковалевская ООШ с. Ковалевка | 28.07.2020 | нет | ||
25 | Туманбекова | Раушан | Канатовна | 4 | 4 | 4,5 | с. Актогай | СШ им. Абая Актогайского района | 22.06.2020 | нет | ||
26 | Темирбаев | Жангелди | Сапаргалиевич | 4 | 4 | 3,9 | с. Малайсары | Малайсаринская СОШ с Малайсары | 29.06.2020 | нет | ||
27 | Хубайдулла | Айтжамал | Жасланқызы | 3 | 3 | 3,4 | г. Аксу | Школа – интернат колледж олимпийского резерва г. Павлодар | 07.08.2020 | нет | ||
28 | Хозаева | Аружан | Толегеновна | 4 | 4 | 3,8 | г. Аксу | СОШ №2 г. Павлодар | 22.06.2020 | нет | ||
29 | Шишкин | Алексей | Евгеньевич | 3 | 3 | 3,3 | г. Аксу | СШ№7 | 07.07.2020 | нет | ||
30 | Шабанов | Руслан | Сергеевич | 5 | 5 | 4,1 | г. Аксу | СШ№8 | 09.07.2020 | нет | ||
31 | Шарбанов | Шанырак | Маратбекович | 3 | 3 | 3,3 | г. Аксу | СШ№2 | 14.07.2020 | нет |
0901000 «Электрооборудование электрических станций и сетей» основное среднее образование (9 классов) рус
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Профильные дисциплины | Суммарный балл | Средний балл | Город/ область | № школы | День сдачи документов | Квота (да/нет) | ||
русский | алгебра | физика | ||||||||||
1 | Безлюдов | Рифат | Бахтиярович | 3 | 3 | 3 | 9 | 3,5 | г. Аксу | СШ№4 | 20.06.2020 | нет |
2 | Бухалев | Дмитрий | Вячеславович | 4 | 3 | 4 | 11 | 3,8 | г. Аксу | СШ№8 | 22.06.2020 | нет |
3 | Видовский | Артур | Сергеевич | 3 | 3 | 4 | 10 | 3,3 | г. Аксу | СШ№8 | 20.06.2020 | нет |
4 | Видовский | Артем | Сергеевич | 3 | 3 | 4 | 10 | 3,3 | г. Аксу | СШ№8 | 20.06.2020 | нет |
5 | Держаев | Максим | Сергеевич | 3 | 3 | 3 | 9 | 3,2 | г. Аксу | СШ№8 | 22.06.2020 | нет |
6 | Диков | Богдан | Павлович | 4 | 3 | 3 | 10 | 3,4 | г. Аксу | СШ№4 | 25.06.2020 | нет |
7 | Жолтай | Мадияр | Кайратұлы | 4 | 4 | 3 | 11 | 3,9 | г. Аксу | СШ им. К. Шулембаева п. Аксу | 20.06.2020 | нет |
8 | Круглов | Антон | Юрьевич | 4 | 4 | 4 | 12 | 4,1 | г. Аксу | СШ№8 | 20.06.2020 | нет |
9 | Кресс | Герман | Владимирович | 3 | 3 | 3 | 9 | 3,3 | г. Аксу | СОШ№4 г. Аркалык | 11.08.2020 | нет |
10 | Лукьянец | Никита | Васильевич | 3 | 4 | 4 | 11 | 3,5 | г. Аксу | СШ№8 | 20.06.2020 | нет |
11 | Лукьянов | Георгий | Игоревич | 3 | 3 | 3 | 9 | 3,4 | г. Аксу | СШ№4 | 22.06.2020 | нет |
12 | Посеряев | Юрий | Игоревич | 3 | 4 | 4 | 11 | 3,6 | г. Аксу | СШ№8 | 22.06.2020 | нет |
13 | Першин | Богдан | Витальевич | 3 | 3 | 3 | 9 | 3,6 | г. Аксу | СШ№8 | 22.06.2020 | нет |
14 | Удалов | Кирилл | Николаевич | 4 | 4 | 4 | 12 | 4,3 | г. Аксу | СШ№8 | 20.06.2020 | нет |
15 | Чиндин | Антон | Викторович | 3 | 3 | 4 | 10 | 3,7 | г. Аксу | СШ№8 | 22.06.2020 | нет |
16 | Шерстнев | Илья | Станиславович | 4 | 4 | 4 | 12 | 3,4 | с. Майск | Майская СОШ с. Майск | 05.08.2020 | нет |
0518000 «Учет и аудит» рус основное среднее образование (9 классов)
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Профильные дисциплины | Суммарный балл | Средний балл | Город/ область | № школы | День сдачи документов | Квота (да/нет) | ||
русский | алгебра | информатика | ||||||||||
1 | Алешина | Ксения | Сергеевна | 5 | 4 | 4 | 13 | 4,4 | г. Аксу | СШ№8 | 20.06.2020 | нет |
2 | Афанасьева | Анастасия | Степановна | 4 | 4 | 5 | 13 | 4.2 | г. Аксу | СШ№8 | 25.06.2020 | нет |
3 | Алпысбаева | Дарина | Жанатовна | 4 | 4 | 4 | 12 | 4,3 | г. Аксу | СШ№7 | 20.06.2020 | нет |
4 | Аубакирова | Камила | Ныгметоллаевна | 3 | 3 | 3 | 9 | 3,3 | г. Аксу | СШ№8 | 20.06.2020 | нет |
5 | Бекперов | Данияр | Булатович | 3 | 3 | 4 | 10 | 3,5 | г. Аксу | СШ№4 | 25.06.2020 | нет |
6 | Габбасова | Мадина | Талгатовна | 4 | 3 | 4 | 11 | 3,8 | г. Аксу | СШ№1 | 22.06.2020 | нет |
7 | Даирбаев | Алибек | Сапаргалиевич | 4 | 5 | 4 | 13 | 4,3 | г. Аксу | СШ№2 | 24.06.2020 | нет |
8 | Дюйсембекова | Дәрия | Алмасовна | 5 | 4 | 4 | 13 | 4,4 | с. М. Омарова | СШ им. М. Омарова с. Омарова | 29.06.2020 | нет |
9 | Дренца | Арина | Романовна | 5 | 5 | 5 | 15 | 4,7 | г. Аксу | СШ№7 | 20.06.2020 | нет |
10 | Елубай | Ақерке | Муратқызы | 4 | 3 | 4 | 11 | 3,7 | г. Аксу | СШ№1 | 19.08.2020 | нет |
11 | Жанаева | Асемгуль | Жаслановна | 4 | 4 | 5 | 13 | 4,1 | г. Аксу | СШ№1 | 20.06.2020 | нет |
12 | Иванова | Алина | Евгеньевна | 3 | 3 | 4 | 10 | 3,3 | г. Аксу | СШ№8 | 24.06.2020 | нет |
13 | Исакаева | Даяна | Владимировна | 5 | 4 | 4 | 13 | 4,1 | с. Омарова | СШ им. М. Омарова с. Омарова | 24.06.2020 | да |
14 | Куприна | Вероника | Александровна | 4 | 5 | 5 | 14 | 4,7 | г Аксу | Школа – лицей г. Аксу | 10.07.2020 | нет |
15 | Капаров | Зангар | Нуржанович | 3 | 3 | 4 | 10 | 3,3 | г. Аксу | СШ№4 | 20.06.2020 | нет |
16 | Кузнецова | Алена | Максимовна | 3 | 3 | 5 | 11 | 3,6 | г. Аксу | СШ№4 | 19.08.2020 | нет |
17 | Коновалова | Оксана | Сергеевна | 4 | 4 | 5 | 13 | 3,9 | г. Аксу | СШ№4 | 25.06.2020 | нет |
18 | Қондыбай | Шұғыла | Ақылбекқызы | 5 | 5 | 5 | 15 | 4,4 | г. Аксу | СШ№1 | 20.06.2020 | нет |
19 | Кутякова | Яна | Евгеньевна | 5 | 4 | 5 | 14 | 4,4 | г. Аксу | СШ№7 | 17.08.2020 | нет |
20 | Кабылжанова | Зарина | Арыстановна | 4 | 4 | 4 | 12 | 3,9 | г. Аксу | СШ№2 | 23.06.2020 | нет |
21 | Қуандық | Дариға | Амантайқызы | 4 | 4 | 4 | 12 | 4,3 | г. Аксу | СШ№7 | 29.06.2020 | нет |
22 | Кузнецова | Арина | Денисовна | 4 | 4 | 5 | 13 | 3.8 | г. Аксу | СШ№4 | 24.06.2020 | нет |
23 | Куандыкова | Ажар | Ериковна | 4 | 4 | 5 | 13 | 4.3 | г. Аксу | СШ№1 | 20.06.2020 | нет |
24 | Маньковская | Яна | Игоревна | 3 | 3 | 4 | 10 | 3,9 | г. Аксу | СШ№8 | 29.06.2020 | нет |
25 | Муращенко | Анастасия | Александровна | 3 | 3 | 4 | 10 | 3,4 | С. Калкаман | СШ с. Калкаман | 14.08.2020 | да |
26 | Микушина | Ольга | Витальевна | 4 | 3 | 4 | 12 | 4,2 | г. Аксу | СШ№8 | 20.06.2020 | нет |
27 | Оразбаева | Бахытгуль | Адылбековна | 4 | 3 | 4 | 12 | 3,5 | г. Аксу | СШ№1 | 20.08.2020 | нет |
28 | Сахно | Анастасия | Александровна | 4 | 4 | 5 | 13 | 4,1 | г. Аксу | СШ№4 | 22.06.2020 | нет |
29 | Садвакас | Самал | Маденитқызы | 5 | 4 | 5 | 14 | 4.4 | г. Аксу | СШ№2 | 30.06.2020 | нет |
30 | Сейтказина | Алина | Армановна | 4 | 4 | 4 | 12 | 4,2 | г. Аксу | СШ№8 | 29.06.2020 | нет |
31 | Туровец | Ева | Витальевна | 4 | 3 | 4 | 11 | 4 | г. Аксу | СШ№8 | 20.06.2020 | нет |
32 | Хрипливая | Елизавета | Алексеевна | 5 | 4 | 5 | 14 | 4,7 | г. Аксу | СШ№8 | 25.06.2020 | нет |
33 | Шишкина | Кристина | Евгеньевна | 4 | 4 | 3 | 11 | 4,1 | г. Аксу | СШ№7 | 28.07.2020 | нет |
1114000 «Сварочное дело»
0906000 «Теплоэнергетические установки тепловых электрических станций»
Результаты творческого экзамена в период с 21.07.20 по 28.07.20г.
0403000 «Социально – культурная деятельность и народное художественное творчество» база 9кл (режиссеры)
№ п/п | Ф.И.О. учащихся | Творческий экзамен | Средний балл по аттестату | |
1 | Абдраимова Милана Салиховна | 4 | 4 | 3,2 |
2 | Амантай Қарақат Қаирқызы | 5 | 5 | 3,3 |
3 | Бекейхан Аяжан Тогтамаратқызы | 4 | 4 | 3,7 |
4 | Блохина Лидия Сергеевна | 5 | 4 | 3,9 |
5 | Белянская Елизавета Владимировна (сирота) | 4 | 5 | 3,1 |
6 | Валиева Алина Канышовна | 5 | 4 | 3,4 |
7 | Дергач Дарья Витальевна | 4 | 4 | 3,7 |
8 | Демесин Салтанат Уәмамақызы | 5 | 5 | 3,9 |
9 | Жумабаева Асемгуль Ериковна | 5 | 4 | 3,7 |
10 | Калтаева Юлия Александровна | 4 | 4 | 3,3 |
11 | Краснощеков Владислав Владимирович | 4 | 4 | 3,6 |
12 | Комарова Дарья Сергеевна | 5 | 4 | 3,7 |
13 | Карахбай Алдаган | 4 | 4 | 3,3 |
14 | Кишкентаева Балжан Жұманқызы | 4 | 5 | 4,6 |
15 | Кузьменко Татьяна Олеговна | 5 | 4 | 4,8 |
16 | Коваленко Арина Николаевна | 4 | 4 | 3,5 |
17 | Мейрам Таңсұлу Болатқызы | 5 | 5 | 4,4 |
18 | Нуржанова Карина Айдархановна | 5 | 5 | 4,9 |
19 | Сафрыгина Надежда Юрьевна | 4 | 5 | 4,2 |
20 | Серік Әлібек Бахытжанұлы | 5 | 5 | 3,5 |
21 | Порохня Анастасия Васильевна | 5 | 4 | 4,3 |
22 | Товмач Ульяна Андреевна | 4 | 4 | 3,6 |
23 | Тасбулатов Ербатыр Ербулатович | 5 | 5 | 3 |
24 | Чернолих Дарья Игоревна | 4 | 5 | 3,9 |
25 | Хабай Ермек | 4 | 4 | 3,9 |
Результаты творческого экзамена в период с 21.07.20 по 28.07.20г.
0403000 «Социально – культурная деятельность и народное художественное творчество» база 11кл
№ п/п | Ф.И.О. учащихся | Творческий экзамен | Средний балл по аттестату | |
1 | Аби Аян Еркенулы | 5 | 5 | 4,1 |
2 | Амангельдинова Аида Ериковна | 5 | 5 | 4,1 |
3 | Бельтюгова Юлия Андреевна | 5 | 5 | 4,4 |
4 | Баильдинов Мейрам Берикович | 5 | 5 | |
5 | Блашкун Надежда Николаевна | 4 | 5 | 3,9 |
6 | Гутенко Светлана Ивановна | 5 | 5 | 3,3 |
7 | Казакова Ксения Николаевна | 5 | 4 | 4 |
8 | Калимна Дарья Алексеевна | 4 | 5 | 3,8 |
9 | Карагаева Алена Андреевна | 4 | 4 | 3,1 |
10 | Сарсенбаева Бердигуль Бердымуратовна | 4 | 4 | 3,2 |
11 | Каменова Самара | 5 | 4 | 4,5 |
12 | Садвакасова Мадина Муратовна | 5 | 5 | 4,7 |
13 | Сембаева Дарья Константиновна | 5 | 5 | 3,7 |
14 | Шабанбаева Айсана Кенжебековна | 5 | 4 | 3,3 |
15 | Колесников Данил Николаевич | 5 | 5 | 4,5 |
Результаты творческого экзамена в период с 21.07.20 по 28.07.20г.
0403000 «Социально – культурная деятельность и народное художественное творчество» база 9кл (музыканты)
№ п/п | Ф.И.О. учащихся | Творческий экзамен | Средний балл по аттестату | |
1 | Айдаргазинов Арман Жумажанулы | 5 | 5 | 3,6 |
2 | Абдыгалыкова Диана Валерьевна | 4 | 4 | 3,4 |
3 | Амангелді Айнұр Асылбекқызы | 4 | 4 | 4,2 |
4 | Бабахан ДаниярБағдатұлы | 4 | 4 | 3,4 |
5 | Балтабай Асылхан Нұрымбетулы | 4 | 5 | 3,1 |
6 | Ергалиева Жанель Бауржановна | 4 | 4 | 3,1 |
7 | Жетписбай Үміт | 4 | 4 | 3,2 |
8 | Карибаев Нурсултан Темирбекович | 5 | 5 | 3,3 |
9 | Калиев Нурбек Суниятович | 5 | 4 | 4 |
10 | Неязбеков Амангельды Асланович | 4 | 4 | 3,5 |
11 | Пернебай Аяжан Ғалымжанқызы | 4 | 4 | 4,1 |
12 | Серикбай Айгуль Мухамбет — Рахымқызы | 4 | 5 | 3,1 |
13 | Смагулова Балжан Базарбаевна | 5 | 4 | 4,1 |
14 | Хавай Назым | 4 | 5 | 3,2 |
15 | Хуандаг Лиза | 5 | 4 | 3,5 |