АНКЕТА «Преподаватель глазами студентов»
Уважаемый студент!
Вам предлагается высказать свое отношение к работе преподавателя. Участие в опросе является анонимным.
Для начала несколько вопросов о вас
- 1. Специальность (допишите) ___________________________________________
- 2. Курс ______________________________________________________________
- 3. Как бы Вы охарактеризовали свою успеваемость по итогам последней сессии (выделите нужное):
1) учусь только на «хорошо» и «отлично»
2) у меня в основном «хорошо» и «отлично», но есть и «удовлетворительно»
3) у меня в основном «удовлетворительные» оценки
Внимательно прочитайте формулировки вопросов и предложенные варианты ответов. Номер позиции, соответствующий Вашему мнению по каждому из вопросов, обозначьте любым знаком.
- Оцените, пожалуйста, занятия преподавателя с точки зрения их содержания
Суждения | Полно-стью со-гласен | Скореесогла-сен | Отчастисогла-сен, от-частинет | Скореене со-гласен | Полно-стью несогласен | Затрудня-юсь отве-тить,не могуоценить |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
1.Лекции преподавателя информативны, не содержат «воды» | ||||||
2.Преподавательсвободно отвечаетна вопросы студентов по темезанятия | ||||||
3.Преподаватель при чтении лекций не ограничивается текстомучебника | ||||||
4.Преподавательне допускаетошибки и неточ-ности в изложе-нии материала | ||||||
5.Преподавательобъясняет значе-ние данногопредмета для бу-дущей профессии | ||||||
6.Преподавательприводит приме-ры из реальнойпрактики профессиональной деятельности |
- 2. Оцените, пожалуйста, занятия преподавателя с точки зрения их организации:
Суждения | Полностью согласен | Скореесогласен | Отчастисогласен, отчастинет | Скореене согласен | Полностью несогласен | Затрудня-юсь отве-тить,не могуоценить |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
1.Преподавательумеет организо-вать интереснуюдискуссию потеме занятия | ||||||
2.Преподавательобычно интере-суется, какие во-просы вызываюту студентов за-труднения | ||||||
3.Преподавательизлагает матери-ал в доступнойдля пониманияформе | ||||||
4.Преподавательчетко формули- рует цель занятияи вопросы плана | ||||||
5.Обычно мнепонятны задания,которые даетпреподаватель назанятиях | ||||||
6.Вопросы (зада-ния) для само-стоятельной ра-боты обычно более сложные, чем материал, рассматриваемый в аудитории | ||||||
7.Обычно мне понятны задания, которые дает преподавательдля самостоя-тельного выпол-нения | ||||||
8.В течение се-местра препода-ватель проводитпроверочные ра-боты, тесты посвоему предмету | ||||||
9.Преподавательобычно коммен-тирует результа-ты проверочных работ, тестов | ||||||
10.Преподавательотмечает присут-ствие студентовна занятии | ||||||
11.Преподавательобычно точнособлюдает учеб-ное расписание(вовремя начина-ет и заканчиваетзанятие, делаетперерыв) |
- 3. Ответьте, пожалуйста, на вопросы, касающиеся коммуникации преподавателя со студентами.
Суждения | Полно-стью со-гласен | Скореесогласен | Отчастисогласен, отчастинет | Скореене согласен | Полно-стью несогласен | Затрудня-юсь отве-тить,не могуоценить |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
1.Преподавательповышает голос,проявляет не-уважение к сту-дентам | ||||||
2.Преподаватель учитываетжизненные об-стоятельства сту-дентов, послу-жившие причи-ной невыполне-ния его требова-ний | ||||||
3.Преподавательучитывает поже-лания студентовотносительно ор- ганизации заня-тий | ||||||
4.Преподавательзаинтересовываетизлагаемым ма-териалом | ||||||
5.Преподавательобозначает своюсистему требо-ваний и четко еесоблюдает | ||||||
6. Я бы рекомен-довал курс дан-ного преподава-теля другим сту-дентам |
Самоанализ
Качественное приложениек самоанализу профессиональной деятельности преподавателя | ||
1. Общие сведения | ||
Ф.И.О.пед. работника | ||
Место работы | ||
Должность | ||
Педстаж | ||
Образование | ||
Наличие категории (год присвоения) | ||
Предмет | ||
Группы | ||
2. Владение современными образовательными технологиями и методиками, эффективность их применения | ||
№ п/п | Критерии и показатели | Подтверждающие данные |
2.1 | Компетентность в области постановки целей и задач педагогической деятельности(постановка целей в соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями учащихся, корректировка целей в зависимости от готовности обучающихся, вовлечение учащихся в процесс постановки целей, соотнесение результатов обучения с поставленными целями) | Анализ своей деятельности с конкретными данными по раскрытию группа, темы, проведенных занятий (не менее 2-х). Данные из отзывов на проведенные уроки, раскрывающие данную компетентность |
2.2 | Компетентность в области мотивации учебной деятельности(наличие заданий и материалов, повышающих интерес учащихся к предмету, практикоориентированность содержания образования, умение создавать ситуации, обеспечивающие успех в учебной деятельности и условия для самомотивирования обучающихся, оценка успехов учащихся). Выявление и развитие у обучающихся способностей к научной (интеллектуальной), творческой деятельности. Работа с одаренными детьми | Анализ своей деятельности по реализации данной компетенцииГод, группа, темы, проведенных занятий (не менее 2-х). Данные из отзывов на проведенные уроки, раскрывающие данную компетентностьСправка, заверенная руководителем УО.Программы и анализ деятельности по выявлению и развитию у обучающихся данных способностей.Программы работы с одаренными детьми |
2.3 | Компетентность в области обеспечения информационной основы деятельности (владение учебным материалом по предмету, умение работать с различными информационными ресурсами и программно-методическими комплексами, умение использовать современное оборудование, получать, обрабатывать и представлять профессионально необходимую информацию, в том числе владение современными технологиями) | Анализ своей деятельности по реализации данной компетенцииГод, группа, темы, проведенных занятий (не менее 2-х). Данные из отзывов на проведенные уроки, раскрывающие данную компетентность |
2.4. | Компетентность в области разработки программы деятельности и принятия педагогических решений (знание нормативных документов и учебно-методических комплексов, рекомендованных министерством образования и науки РК, умение разработать собственную программу, методические и дидактические материалы, составлять планы уроков, принимать решения в педагогических ситуациях) | Анализ своей деятельности по реализации данной компетенции с конкретными даннымиобоснованности выбора УМК, программ, учебников (УМК указывается). Вывод о выполнении теоретической и практической части программ |
2.5. | Компетентность в области организации учебной деятельности (установление отношений сотрудничества с учащимися, умение организовать деятельность учащихся, формирование навыков самостоятельной работы и самооценки учащихся, умение реализовать педагогическое оценивание) | Анализ своей деятельности по реализации данной компетенции.Данные из отзывов на проведенные уроки (анализ посещенных администрацией уроков), раскрывающие данную компетентность. |
2.6. | Компетентность в области организации внеурочной деятельности: организация и проведение кружков, факультативов, мероприятий по расширению кругозора учащихся и развитию их интереса к предмету | Сведения об используемых дополнительных образовательных программах, факультативах, кружках и т.д.; перечисление названий курсов, кружков с указанием года.Анализ результатов внеурочной деятельности. |
2.7. | Наличие курсовой подготовки | Год, учреждение, проводившее курсовую подготовку, название курсов, количество часов. |
3. Вклад в повышение качества образования, распространение собственного опыта | ||
3.1 | Наличие опубликованных собственных методических разработок и учебно– методических материалов | Год, название разработки, уровень |
3.2 | Наличие опубликованных статей, научных публикаций | Год, название опубликованных статей, научных публикаций, уровень |
3.3. | Наличие целостного обобщенного педагогического опыта | Год, тема выступления |
3.4 | Выступления на научно-практических конференциях, семинарах, секциях, круглых столах, проведение мастер-классов: | Год, тема выступления, на каком мероприятии проводилось, уровень |
3.5 | Результативность участия в профессиональных конкурсах | Год, название конкурса, результативность участия, уровень |
3.6 | Общественная активность педагога: участие в экспертных комиссиях, апелляционных комиссиях, предметных комиссиях по проверке ЕНТ, в жюри профессиональных конкурсов, творческих группах | Год, название комиссии или конкурсов |
3.7 | Исполнение функций наставника, руководителя ШМП, ПЦК, классного руководителя | Год, какие функции исполнял |
4. Результаты освоения обучающимися, воспитанниками образовательных программ и показатели динамики их достижений (за последние 3 года) | ||
4.1 | Динамика качества знаний по предмету | Качество обучения по предмету, динамика |
4.2 | Динамика уровня обучения по предмету | Уровень обучения по предмету, динамика |
4.3. | Результаты освоения учащимися образовательных программ по итогам мониторинга системы образования | Уровень и качество обучения по предмету по итогам мониторингов |
4.5 | Качество знаний обучающихся по результатам итоговой аттестации в форме ГАК | Качество обучения по ГАК в сравнении с региональными и федеральными показателями |
4.6 | Участие обучающихся в олимпиадах | Год, название и уровень олимпиады, фамилии; учащихся, результативность их участия |
4.7. | Результаты участия учащихся в конкурсах, конференциях, соревнованиях | Год, название и уровень конкурса, конференции, соревнования; фамилии учащихся, результативность их участия |
5. Критерии и показатели, дающие дополнительные баллы | ||
5.1 | Участие в реализации образовательных программ базовых и стажировочных площадок, лабораторий, ресурсных центров | Год, название образовательных программ базовых и стажировочных площадок, лабораторий, ресурсных центров, уровень |
5.2 | Результат личного участия в конкурсе инновационных продуктов | Год, название конкурса инновационных продуктов, результативность участия, уровень |
5.3 | Обучение в аспирантуре, наличие ученой степени по профилю деятельности | Год поступления в аспирантуру, ученая степень по профилю деятельности |
5.4 | Грамоты, благодарности, благодарственные письма, в том числе от общественных организаций, за успехи в профессиональной деятельности | Перечисляются с указанием года награждения и ведомственной принадлежности награждающего органа |
5.5 | Награды за успехи в профессиональной деятельности | Перечисляются с указанием года награждения и ведомственной принадлежности награждающего органа |
Подпись: | ||
Дата заполнения |