Итоги конкурса на зачисление в состав студентов поступающих на обучение по программам технического и профессионального образования, по результатам суммарного балла оценок документа об образовании (аттестата) по составляющим обязательному и профильному предмету
Специальность: 0101000 «Дошкольное воспитание и обучение»
Язык обучения: казахский
База: основное среднее образование (9 классов)
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Обязательный | Профильные дисциплины | Суммарный балл | Средний балл | ||
казахский язык | каз. литра | биология | |||||||
1 | Абубакарова | Амина | Эдиловна | 4 | 4 | 4 | 12 | 3,9 | |
2 | Альжанова | Камила | Абаевна | 4 | 3 | 4 | 11 | 3,5 | |
3 | Абубакарова | Милана | Исмаиловна | 4 | 4 | 4 | 12 | 4,1 | |
4 | Бердихожа | Нургүл | 3 | 3 | 3 | 9 | 3,5 | ||
5 | Баисова | Дана | Рахимбековна | 5 | 5 | 4 | 14 | 3,7 | |
6 | Дылевич | Кристина | Александровна | 3 | 3 | 3 | 9 | 3,5 | |
7 | Даирбай | Ажар | Асқарқызы | 4 | 4 | 4 | 12 | 4,5 | |
8 | Ерболатқызы | Аяла | 3 | 3 | 3 | 9 | 3,8 | ||
9 | Зыкова | Валентина | Викторовна | 4 | 4 | 4 | 12 | 3,4 | |
10 | Купсер | Ксения | Иосифовна | 4 | 4 | 4 | 12 | 4,1 | |
11 | Костаулетова | Айгерим | Мемейхановна | 4 | 4 | 3 | 11 | 3,9 | |
12 | Майманова | Дарига | Руслановна | 4 | 4 | 4 | 12 | 4,2 | |
13 | Мәдәннұр | Ұлтуар | 4 | 3 | 4 | 11 | 3,4 | ||
14 | Муратбегқызы | Арайлым | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | ||
15 | Нұрланқызы | Мейрамгүл | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | ||
16 | Нуркебаева | Айдана | Акылбековна | 4 | 4 | 4 | 12 | 4,4 | |
17 | Өмиржол | Мария | 4 | 5 | 4 | 13 | 4,3 | ||
18 | Остапова | Екатерина | Сергеевна | 3 | 3 | 3 | 9 | 3,4 | |
19 | Өскенбаева | Ұлман | Жеңісқызы | 3 | 4 | 4 | 11 | 3,6 | |
20 | Охрименко | Полина | Андреевна | 4 | 4 | 5 | 13 | 4,4 | |
21 | Ракишева | Ризада | Несиппаевна | 5 | 5 | 5 | 15 | 4,7 | |
22 | Сегизаева | Асель | Маратовна | 4 | 4 | 4 | 12 | 4,2 | |
23 | Тилеухан | Ергенүл | |||||||
24 | Умарова | Нурбану | Темирханқызы | 5 | 5 | 5 | 15 | 4,4 | |
25 | Яхшибаева | Жансая | Кадиркызы | 4 | 4 | 4 | 12 | 3,7 | |
Специальность: 1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение»
Язык обучения: русский
База: основное среднее образование (9 классов)
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Обязательный | Профильные дисциплины | Суммарный балл | Средний балл | |
русский | алгебра | информатика | ||||||
1 | Амангельдинов | Мейрамбек | Нурланович | 3 | 3 | 4 | 10 | 3,7 |
2 | Абдуов | Айдархан | Айтжанович | 3 | 3 | 4 | 10 | 3,6 |
3 | Алпысбаев | Адлет | Куанышевич | 4 | 4 | 4 | 12 | 4,2 |
4 | Бейбіт | Арман | Асхатұлы | 4 | 4 | 4 | 12 | 4,2 |
5 | Бабковский | Кирилл | Григорьевич | 3 | 3 | 4 | 10 | 3,5 |
6 | Бердихожа | Кенжегул | 4 | 3 | 4 | 11 | 3,3 | |
7 | Бредихин | Иван | Игоревич | 4 | 4 | 4 | 12 | 4,1 |
8 | Галиулин | Руслан | Ренатович | 3 | 3 | 4 | 10 | 3,4 |
9 | Демченко | Анастасия | Николаевна | 4 | 4 | 4 | 12 | 3,9 |
10 | Жанкин | Абдуали | Дамирович | 3 | 3 | 4 | 10 | 3,3 |
11 | Инцибаев | Чингизхан | Ерланұлы | 4 | 3 | 4 | 11 | 3,8 |
12 | Куттимуратов | Арын | Умирзакович | 4 | 3 | 4 | 11 | 3,5 |
13 | Касымов | Алдан | Азаматович | 4 | 3 | 4 | 11 | 3,4 |
14 | Нурадинова | Асель | Артуровна | 4 | 4 | 5 | 13 | 4,4 |
15 | Оспанов | Алимхан | Куандыкович | 3 | 3 | 5 | 11 | 3,5 |
16 | Пашаев | Артем | Асланович | 4 | 4 | 5 | 13 | 4,2 |
17 | Рахмангулова | Жансая | Ержановна | 4 | 4 | 4 | 12 | 4,1 |
18 | Сатпек | Алмаз | Серікұлы | 4 | 3 | 4 | 11 | 3,4 |
19 | Сагатов | Оразбек | Сабит улы | 4 | 3 | 4 | 11 | 3,3 |
20 | Селедец | Игорь | Олегович | 4 | 3 | 4 | 11 | 3,5 |
21 | Серебрякова | Юлия | Александровна | 4 | 3 | 5 | 12 | 4,1 |
22 | Толеубай | Расул | Русланұлы | 5 | 4 | 5 | 14 | 4,3 |
23 | Турсунбаева | Диана | Кушай кизи | 4 | 4 | 4 | 12 | 4,3 |
24 | Хациев | Мовсур | Арбиевич | 3 | 3 | 4 | 10 | 3,2 |
25 | Шульмин | Александр | Витальевич | 4 | 4 | 5 | 13 | 4,2 |
Специальность: 0103000 «Физическая культура и спорт»
Язык обучения: казахский
База: основное среднее образование (9 классов)
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Профильные дисциплины | Суммарный балл | Средний балл | ||
биология | портфолио | |||||||
1 | Айтенов | Алмаз | Болатович | 4 | + | 4 | 4 | |
2 | Амантай | Арайлым | Амантайқызы | 4 | + | 4 | 3,9 | |
3 | Ахтаржанов | Ансар | Фанисович | 3 | + | 3 | 3,6 | |
4 | Барнаулова | Дамеля | Толегеновна | 5 | + | 5 | 5 | |
5 | Бауржан | Гүлмерей | 4 | + | 4 | 3,5 | ||
6 | Билялова | Анель | Армановна | 4 | + | 4 | 3,7 | |
7 | Байдуллаев | Руслан | Серикович | 3 | + | 3 | 3,3 | |
8 | Бакибай | Мақпал | Дулатқызы | 3 | + | 3 | 3,7 | |
9 | Болат | Мұхаммедали | Алтынбекұлы | 3 | + | 3 | 3,3 | |
10 | Жаманкенов | Айтбай | Жаныбекович | 5 | + | 5 | 4,5 | |
11 | Жагипарова | Махаббат | Серикболатовна | 3 | + | 3 | 3,2 | |
12 | Закир | Муслим | Сайбжанұлы | 4 | + | 4 | 3,8 | |
13 | Курмашева | Даяна | Сагатовна | 3 | + | 3 | 3,5 | |
14 | Каирбековна | Алина | Ермековна | 5 | + | 5 | 4,9 | |
15 | Қабдылмажит | Аяулым | Амантайқызы | 3 | + | 3 | 3,3 | |
16 | Негман | Нұрали | Сенбайұлы | 4 | + | 4 | 3,9 | |
17 | Сабыр | Мөлдір | Жанатқызы | 5 | + | 5 | 4,6 | |
18 | Сүрік | Асылбек | Құрметханұлы | 4 | + | 4 | 4 | |
19 | Почемин | Дмитрий | Владимирович | 4 | + | 4 | 3,5 | |
20 | Туманбекова | Раушан | Канатовна | 4 | + | 4 | 4,5 | |
21 | Темирбаев | Жангелди | Сапаргалиевич | 4 | + | 4 | 3,9 | |
22 | Хубайдулла | Айтжамал | Жасланқызы | 3 | + | 3 | 3,4 | |
23 | Хозаева | Аружан | Толегеновна | 4 | + | 4 | 3,8 | |
24 | Шишкин | Алексей | Евгеньевич | 3 | + | 3 | 3,3 | |
25 | Шабанов | Руслан | Сергеевич | 5 | + | 5 | 4,1 |
Специальность: 0901000 «Электрооборудование электрических станций и сетей»
Язык обучения: русский
База: основное среднее образование (9 классов)
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Обязательный | Профильные дисциплины | Суммарный балл | Средний балл | ||
русский | алгебра | физика | |||||||
1 | Безлюдов | Рифат | Бахтиярович | 3 | 3 | 3 | 9 | 3,5 | |
2 | Бухалев | Дмитрий | Вячеславович | 4 | 3 | 4 | 11 | 3,8 | |
3 | Видовский | Артур | Сергеевич | 3 | 3 | 4 | 10 | 3,3 | |
4 | Видовский | Артем | Сергеевич | 3 | 3 | 4 | 10 | 3,3 | |
5 | Диков | Богдан | Павлович | 4 | 3 | 3 | 10 | 3,4 | |
6 | Жолтай | Мадияр | Кайратұлы | 4 | 4 | 3 | 11 | 3,9 | |
7 | Круглов | Антон | Юрьевич | 4 | 4 | 4 | 12 | 4,1 | |
8 | Кресс | Герман | Владимирович | 3 | 3 | 3 | 9 | 3,3 | |
9 | Лукьянец | Никита | Васильевич | 3 | 4 | 4 | 11 | 3,5 | |
10 | Лукьянов | Георгий | Игоревич | 3 | 3 | 3 | 9 | 3,4 | |
11 | Посеряев | Юрий | Игоревич | 3 | 4 | 4 | 11 | 3,6 | |
12 | Першин | Богдан | Витальевич | 3 | 3 | 3 | 9 | 3,6 | |
13 | Удалов | Кирилл | Николаевич | 4 | 4 | 4 | 12 | 4,3 | |
14 | Чиндин | Антон | Викторович | 3 | 3 | 4 | 10 | 3,7 | |
15 | Шерстнев | Илья | Станиславович | 4 | 4 | 4 | 12 | 3,4 | |
Специальность: 0518000 «Учет и аудит»
Язык обучения: русский
База: основное среднее образование (9 классов)
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Обязательный | Профильные дисциплины | Суммарный балл | Средний балл | ||
русский | алгебра | информатика | |||||||
1 | Алешина | Ксения | Сергеевна | 5 | 4 | 4 | 13 | 4,4 | |
2 | Афанасьева | Анастасия | Степановна | 4 | 4 | 5 | 13 | 4.2 | |
3 | Алпысбаева | Дарина | Жанатовна | 4 | 4 | 4 | 12 | 4,3 | |
4 | Даирбаев | Алибек | Сапаргалиевич | 4 | 5 | 4 | 13 | 4,3 | |
5 | Дюйсембекова | Дәрия | Алмасовна | 5 | 4 | 4 | 13 | 4,4 | |
6 | Дренца | Арина | Романовна | 5 | 5 | 5 | 15 | 4,7 | |
7 | Жанаева | Асемгуль | Жаслановна | 4 | 4 | 5 | 13 | 4,1 | |
8 | Исакаева | Даяна | Владимировна | 5 | 4 | 4 | 13 | 4,1 | |
9 | Куприна | Вероника | Александровна | 4 | 5 | 5 | 14 | 4,7 | |
10 | Коновалова | Оксана | Сергеевна | 4 | 4 | 5 | 13 | 3,9 | |
11 | Қондыбай | Шұғыла | Ақылбекқызы | 5 | 5 | 5 | 15 | 4,4 | |
12 | Кутякова | Яна | Евгеньевна | 5 | 4 | 5 | 14 | 4,4 | |
13 | Қуандық | Дариға | Амантайқызы | 4 | 4 | 4 | 12 | 4,3 | |
14 | Кузнецова | Арина | Денисовна | 4 | 4 | 5 | 13 | 3.8 | |
15 | Куандыкова | Ажар | Ериковна | 4 | 4 | 5 | 13 | 4.3 | |
16 | Муращенко | Анастасия | Александровна | 3 | 3 | 4 | 10 | 3,4 | |
17 | Сахно | Анастасия | Александровна | 4 | 4 | 5 | 13 | 4,1 | |
18 | Садвакас | Самал | Маденитқызы | 5 | 4 | 5 | 14 | 4.4 | |
19 | Сейтказина | Алина | Армановна | 4 | 4 | 4 | 12 | 4,2 | |
20 | Хрипливая | Елизавета | Алексеевна | 5 | 4 | 5 | 14 | 4,7 | |
0403000 «Социально – культурная деятельность и народное художественное творчество» база 9кл
№ п/п | Ф.И.О. учащихся | Творческий экзамен | Средний балл по аттестату | |
1 | Абдраимова Милана Салиховна | 4 | 4 | 3,2 |
2 | Амантай Қарақат Қаирқызы | 5 | 5 | 3,3 |
3 | Бекейхан Аяжан Тогтамаратқызы | 4 | 4 | 3,7 |
4 | Блохина Лидия Сергеевна | 5 | 4 | 3,9 |
5 | Белянская Елизавета Владимировна (сирота) | 4 | 5 | 3,1 |
6 | Валиева Алина Канышовна | 5 | 4 | 3,4 |
7 | Дергач Дарья Витальевна | 4 | 4 | 3,7 |
8 | Демесин Салтанат Уәмамақызы | 5 | 5 | 3,9 |
9 | Жумабаева Асемгуль Ериковна | 5 | 4 | 3,7 |
10 | Калтаева Юлия Александровна | 4 | 4 | 3,3 |
11 | Краснощеков Владислав Владимирович | 4 | 4 | 3,6 |
12 | Комарова Дарья Сергеевна | 5 | 4 | 3,7 |
13 | Карахбай Алдаган | 4 | 4 | 3,3 |
14 | Кишкентаева Балжан Жұманқызы | 4 | 5 | 4,6 |
15 | Кузьменко Татьяна Олеговна | 5 | 4 | 4,8 |
16 | Коваленко Арина Николаевна | 4 | 4 | 3,5 |
17 | Мейрам Таңсұлу Болатқызы | 5 | 5 | 4,4 |
18 | Нуржанова Карина Айдархановна | 5 | 5 | 4,9 |
19 | Сафрыгина Надежда Юрьевна | 4 | 5 | 4,2 |
20 | Серік Әлібек Бахытжанұлы | 5 | 5 | 3,5 |
21 | Порохня Анастасия Васильевна | 5 | 4 | 4,3 |
22 | Товмач Ульяна Андреевна | 4 | 4 | 3,6 |
23 | Тасбулатов Ербатыр Ербулатович | 5 | 5 | 3 |
24 | Чернолих Дарья Игоревна | 4 | 5 | 3,9 |
25 | Хабай Ермек | 4 | 4 | 3,9 |
0403000 «Социально – культурная деятельность и народное художественное творчество» база 11кл
№ п/п | Ф.И.О. учащихся | Творческий экзамен | Средний балл по аттестату | |
1 | Аби Аян Еркенулы | 5 | 5 | 4,1 |
2 | Амангельдинова Аида Ериковна | 5 | 5 | 4,1 |
3 | Бельтюгова Юлия Андреевна | 5 | 5 | 4,4 |
4 | Баильдинов Мейрам Берикович | 5 | 5 | |
5 | Блашкун Надежда Николаевна | 4 | 5 | 3,9 |
6 | Гутенко Светлана Ивановна | 5 | 5 | 3,3 |
7 | Казакова Ксения Николаевна | 5 | 4 | 4 |
8 | Калимна Дарья Алексеевна | 4 | 5 | 3,8 |
9 | Карагаева Алена Андреевна | 4 | 4 | 3,1 |
10 | Сарсенбаева Бердигуль Бердымуратовна | 4 | 4 | 3,2 |
11 | Каменова Самара | 5 | 4 | 4,5 |
12 | Садвакасова Мадина Муратовна | 5 | 5 | 4,7 |
13 | Сембаева Дарья Константиновна | 5 | 5 | 3,7 |
14 | Шабанбаева Айсана Кенжебековна | 5 | 4 | 3,3 |
15 | Колесников Данил Николаевич | 5 | 5 | 4,5 |
0403000 «Социально – культурная деятельность и народное художественное творчество» база 9кл (музыканты)
№ п/п | Ф.И.О. учащихся | Творческий экзамен | Средний балл по аттестату | |
1 | Айдаргазинов Арман Жумажанулы | 5 | 5 | 3,6 |
2 | Абдыгалыкова Диана Валерьевна | 4 | 4 | 3,4 |
3 | Амангелді Айнұр Асылбекқызы | 4 | 4 | 4,2 |
4 | Бабахан ДаниярБағдатұлы | 4 | 4 | 3,4 |
5 | Балтабай Асылхан Нұрымбетулы | 4 | 5 | 3,1 |
6 | Ергалиева Жанель Бауржановна | 4 | 4 | 3,1 |
7 | Жетписбай Үміт | 4 | 4 | 3,2 |
8 | Карибаев Нурсултан Темирбекович | 5 | 5 | 3,3 |
9 | Калиев Нурбек Суниятович | 5 | 4 | 4 |
10 | Неязбеков Амангельды Асланович | 4 | 4 | 3,5 |
11 | Пернебай Аяжан Ғалымжанқызы | 4 | 4 | 4,1 |
12 | Серикбай Айгуль Мухамбет — Рахымқызы | 4 | 5 | 3,1 |
13 | Смагулова Балжан Базарбаевна | 5 | 4 | 4,1 |
14 | Хавай Назым | 4 | 5 | 3,2 |
15 | Хуандаг Лиза | 5 | 4 | 3,5 |
Специальность: 1114000 «Сварочное дело»
Язык обучения: русский
База: основное среднее образование (9 классов)
№ п/п | Ф.И.О. учащихся | Средний балл по аттестату |
1 | Ауезбекова Айгуль Мейримхановна | 3,4 |
2 | Абылгазин Мирас Берикович | 3 |
3 | Абулкасимов Бакитжан Маратбекович | 3,2 |
4 | Алпысбаева Адия Дауреновна | 3,1 |
5 | Амангелді Алмас Асылбекұлы | 3,5 |
6 | Бондарев Дмитрий Васильевич | 3,2 |
7 | Безрукова Ангелина Константиновна | 4,2 |
8 | Бороздин Артем Григорьевич | 3,1 |
9 | Войтов Никита Витальевич | 3,5 |
10 | Держаев Максим Сергвич | 3,2 |
11 | Дукаев Маусар Мусажалилович | 3,2 |
12 | Гайворонский Александр Денисович | 3,3 |
13 | Дудник Александр | 3,3 |
14 | Дубовкин Дмитрий Федорович | 3,1 |
15 | Еркебуланов Ерсын Еркинбаевич | 3,3 |
16 | Жапаров Санжар Өміртайұлы | 3,2 |
17 | Кубашов Санжар Төлегенұлы | 3,2 |
18 | Козаченко Артем Витальевич | 3,2 |
19 | Казтаев Жанат Кайрбулатович | 3,3 |
20 | Маженов Дамир Қайратұлы | 3 |
21 | Кайдаров Жанбырбай Кайратович | 3,5 |
22 | Некрытый Денис Викторович | 3,3 |
23 | Оразалы Абдирасул Балтаұлы | 4,1 |
24 | Охрименко Дмитрий Иванович | 4,1 |
25 | Өскенбай Аманхан Жеңісұлы | 3,3 |
26 | Рошко Валерий Андреевич | 3,1 |
27 | Сысенко Александр Сергеевич | 3,1 |
28 | Сағиден Мұхаметәли Балғабайұлы | 3,3 |
29 | Улизько Александр Александрович | 3,7 |
30 | Шамкенов Арман Айналхатул | 3,3 |
Студенты не прошедшии по среднему баллу атестата
- Дүйсенбайқызы Гүлжан
- Жакупбаева Замзагуль Бейсенбекқызы
- Шарипова Асима Руслановна
- Хациева Камила Мусаевна
- Елубай Ақерке Муратқызы
- Иванова Алина Евгеньевна
- Капаров Зангар Нуржанович
- Кабылжанова Зарина Арыстановна
- Оразбаева Бахытгуль Адылбековна
- Яатхан Жәнібек
- Жастилеков Сымбат Серикович
- Шарбанов Шанырақ Маратбекович
- Сапиханова Маншук Есенкелдиевна
- Самбаев Ислам Берикович
- Абдулкасимов Бакитжан Маратбекович
- Берикбаева Асель Нагиметовна
- Маженов Дамир Қайратұлы
- Рахметула Мадияр Мансұлы
Уважаемые абитуриенты и родители!
Направить вопросы и информацию можно на почтовый адрес: aksucollege@mail.ru
Или заполнить форму ниже: